|
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 苏州成耀建设有限公司 | 广东鑫旗建设发展有限公司 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 | |
投标报价(万元) | 71.112898 | 71.112898 | 71.112898 | |
项目负责人 | 陆管 | 暮岚 | 练惠忠 | |
暂估价(万元) | 工程 |
|
||
材料 |
|
|||
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | ||||
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
|
|
|
|
中标候选人备注 |
|
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 苏州腾翔建设发展有限公司 |
|
|
|
|
|
2 | 太仓市东港建筑工程有限公司 |
|
|
|
|
|
3 | 张家港市晨阳建筑工程有限公司 |
|
|
|
|
|
4 | 吴江市水利建筑工程有限公司 |
|
|
|
|
|
5 | 广东东晟建设发展有限公司 |
|
|
|
|
|
6 | 苏州成耀建设有限公司 |
|
|
|
|
|
7 | 苏州市天越建筑安装工程有限公司 |
|
|
|
|
|
8 | 安徽华力建设集团有限公司 |
|
|
|
|
|
9 | 苏州市吴中区胥口建筑安装工程有限公司 |
|
|
|
|
|
10 | 苏州天盛建设工程有限公司 |
|
|
|
|
|
11 | 苏州顺鑫建设工程有限公司 |
|
|
|
|
|
12 | 苏州润宝建设发展有限公司 |
|
|
|
|
|
13 | 广东坤达建设工程有限公司 |
|
|
|
|
|
14 | 苏州大鸿建设工程有限公司 |
|
|
|
|
|
15 | 张家港市锦丰建筑安装工程有限公司 |
|
|
|
|
|
16 | 广东鑫旗建设发展有限公司 |
|
|
|
|
|
17 | 吴江市华厦建筑有限公司 |
|
|
|
|
|
18 | 苏州市远联建设发展有限公司 |
|
|
|
|
|
19 | 苏州市庙港建筑有限公司 |
|
|
|
|
|
20 | 苏州煜天建设工程有限公司 |
|
|
|
|
|
21 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 |
|
|
|
|
|
序号 | 单位名称 | 得分项 | 合计得分 | ||||||
类似工程业绩 | 项目经理奖项 | 信用评价 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | ||||
企业业绩 | 项目经理业绩 | ||||||||
1 | 苏州腾翔建设发展有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
2 | 太仓市东港建筑工程有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
3 | 张家港市晨阳建筑工程有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
4 | 吴江市水利建筑工程有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
5 | 广东东晟建设发展有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
6 | 苏州成耀建设有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
7 | 苏州市天越建筑安装工程有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
8 | 安徽华力建设集团有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
9 | 苏州市吴中区胥口建筑安装工程有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
10 | 苏州天盛建设工程有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
11 | 苏州顺鑫建设工程有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
12 | 苏州润宝建设发展有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
13 | 广东坤达建设工程有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
14 | 苏州大鸿建设工程有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
15 | 张家港市锦丰建筑安装工程有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
16 | 广东鑫旗建设发展有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
17 | 吴江市华厦建筑有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
18 | 苏州市远联建设发展有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
19 | 苏州市庙港建筑有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
20 | 苏州煜天建设工程有限公司 |
|
|
|
0 |
|
|
|
|
21 | 张家港市兴华建筑安装工程有限公司 |
|
|
|
0 | 71.112898 |
|
|
|
购买碳纤维加固材料点击