采购项目名称: | 深圳外国语学校龙华校区安装工程抗震支架采购 | ||
采购项目编号: | SZXJCG-Z201808270001 | ||
采购项目类型: | 材料设备 | ||
采购项目地址: | 广东省 深圳市 龙华新区 | ||
建设工程项目名称: | 深圳外国语学校龙华校区安装工程 | ||
项目编号: |
|
||
项目地址: |
|
||
采购人名称: | 中建八局第二建设有限公司-深圳外国语学校龙华校区安装工程 | ||
采购人地址: | 龙华区玉龙路与八宝街交叉口 | ||
联系人: | 李彬 | 联系电话: | |
资金来源: |
|
||
采购方式: | 询价采购 | ||
公告开始时间: | 2018-08-27 10:00:00 | 公告截止时间: | 2018-09-03 10:00:00 |
质疑截止时间: | 2018-09-01 10:00:00 | 答疑截止时间: | 2018-09-02 10:00:00 |
报价截止时间: | 2018-09-03 10:00:00 | 询价评审时间: | 2018-09-03 10:00:00 |
包件名称: | 深圳外国语学校龙华校区安装工程抗震支架采购 | ||
包件编号: | SZXJCG-Z201808270001001 | ||
报价方式: | 线上报价 |
|
|
采购估算价: | 9500000元 | 保证金金额: | 100000元 |
保证金管理类型: | 采购人管理 | ||
包件报价上限: | 10000000元 | ||
服务要求: | 完全响应甲方要求 |
序号 | 材料设备名称 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 单价上限(元) | 备注 |
1 | 侧向支撑 | CCXD65 | 30 | 套 | 1056 | 给水消防 |
2 | 双向支撑 | SCXD65 | 30 | 套 | 1820 | 给水消防 |
3 | 侧向支撑 | CCXD150 | 66 | 套 | 1205 | 给水消防 |
4 | 双向支撑 | SCXD150 | 56 | 套 | 2069 | 给水消防 |
5 | 侧向支撑 | CCXZ-2 | 16 | 套 | 1952 | 给水消防 |
6 | 双向支撑 | SCXZ-2 | 16 | 套 | 3358 | 给水消防 |
7 | 侧向支撑 | CCXZ-3 | 5 | 套 | 2135 | 给水消防 |
8 | 双向支撑 | SCXZ-3 | 4 | 套 | 3583 | 给水消防 |
9 | 侧向支撑 | CCXZ-4 | 2 | 套 | 3021 | 给水消防 |
10 | 双向支撑 | SCXZ-4 | 18 | 套 | 4426 | 给水消防 |
11 | 双向支撑 | SCXZ-5 | 13 | 套 | 4708 | 给水消防 |
12 | 双向支撑 | SCXZ-6 | 4 | 套 | 4989 | 给水消防 |
13 | 侧向支撑 | CCXD65 | 26 | 套 | 1056 | 喷淋 |
14 | 双向支撑 | SCXD65 | 12 | 套 | 1820 | 喷淋 |
15 | 侧向支撑 | CCXD80 | 12 | 套 | 1071 | 喷淋 |
16 | 双向支撑 | SCXD80 | 12 | 套 | 1854 | 喷淋 |
17 | 侧向支撑 | CCXD100 | 17 | 套 | 1104 | 喷淋 |
18 | 双向支撑 | SCXD100 | 16 | 套 | 1906 | 喷淋 |
19 | 侧向支撑 | CCXD150 | 47 | 套 | 1205 | 喷淋 |
20 | 双向支撑 | SCXD150 | 37 | 套 | 2069 | 喷淋 |
21 | 侧向支撑 | CCFG0.4 | 31 | 套 | 2180 | 防排烟 |
22 | 双向支撑 | SCFG0.4 | 31 | 套 | 3488 | 防排烟 |
23 | 侧向支撑 | CCFG0.6 | 34 | 套 | 2461 | 防排烟 |
24 | 双向支撑 | SCFG0.6 | 29 | 套 | 3770 | 防排烟 |
25 | 侧向支撑 | CCFG0.8 | 23 | 套 | 2743 | 防排烟 |
26 | 双向支撑 | SCFG0.8 | 15 | 套 | 4051 | 防排烟 |
27 | 侧向支撑 | CCQJ | 50 | 套 | 2185 | 电气桥架 |
28 | 双向支撑 | SCQJ | 35 | 套 | 3590 | 电气桥架 |
29 | 侧向支撑 | CCQZ-2 | 16 | 套 | 2466 | 电气桥架 |
30 | 双向支撑 | SCQZ-2 | 16 | 套 | 3871 | 电气桥架 |
31 | 侧向支撑 | CCQZ-3 | 10 | 套 | 2748 | 电气桥架 |
32 | 双向支撑 | SCQZ-3 | 9 | 套 | 4153 | 电气桥架 |
33 | 风机柔性抗震支撑系统 | 风机柔性抗震支撑系统 | 10 | 套 | 12405 | 防排烟风机 |
34 | 侧向支撑 | CCXD65 | 44 | 套 | 1056 | 消防(1#楼塔楼) |
35 | 双向支撑 | SCXD65 | 48 | 套 | 1820 | 消防(1#楼塔楼) |
36 | 侧向支撑 | CCXD150 | 77 | 套 | 1205 | 消防(1#楼塔楼) |
37 | 双向支撑 | SCXD150 | 65 | 套 | 2069 | 消防(1#楼塔楼) |
38 | 侧向支撑 | CCXZ-2 | 33 | 套 | 1952 | 消防(1#楼塔楼) |
39 | 双向支撑 | SCXZ-2 | 27 | 套 | 3358 | 消防(1#楼塔楼) |
40 | 侧向支撑 | CCXZ-3 | 3 | 套 | 2135 | 消防(1#楼塔楼) |
41 | 双向支撑 | SCXZ-3 | 3 | 套 | 3583 | 消防(1#楼塔楼) |
42 | 双向支撑 | SCXZ-4 | 2 | 套 | 4426 | 消防(1#楼塔楼) |
43 | 侧向支撑 | CCXD65 | 19 | 套 | 1056 | 喷淋(1#楼半地下室) |
44 | 双向支撑 | SCXD65 | 11 | 套 | 1820 | 喷淋(1#楼半地下室) |
45 | 侧向支撑 | CCXD80 | 17 | 套 | 1071 | 喷淋(1#楼半地下室) |
46 | 双向支撑 | SCXD80 | 13 | 套 | 1854 | 喷淋(1#楼半地下室) |
47 | 侧向支撑 | CCXD100 | 9 | 套 | 1104 | 喷淋(1#楼半地下室) |
48 | 双向支撑 | SCXD100 | 10 | 套 | 1906 | 喷淋(1#楼半地下室) |
49 | 侧向支撑 | CCXD150 | 34 | 套 | 1205 | 喷淋(1#楼半地下室) |
50 | 双向支撑 | SCXD150 | 32 | 套 | 2069 | 喷淋(1#楼半地下室) |
51 | 侧向支撑 | CCFG0.4 | 21 | 套 | 2180 | 风管(1#楼塔楼) |
52 | 双向支撑 | SCFG0.4 | 20 | 套 | 3488 | 风管(1#楼塔楼) |
53 | 侧向支撑 | CCFG0.6 | 20 | 套 | 2461 | 风管(1#楼塔楼) |
54 | 双向支撑 | SCFG0.6 | 20 | 套 | 3770 | 风管(1#楼塔楼) |
55 | 侧向支撑 | CCQJ | 304 | 套 | 2185 | 电气桥架(1#2#楼塔楼) |
56 | 双向支撑 | SCQJ | 243 | 套 | 3590 | 电气桥架(1#2#楼塔楼) |
57 | 侧向支撑 | CCQZ-2 | 44 | 套 | 2466 | 电气桥架(1#2#楼塔楼) |
58 | 双向支撑 | SCQZ-2 | 37 | 套 | 3871 | 电气桥架(1#2#楼塔楼) |
59 | 侧向支撑 | CCXD65 | 20 | 套 | 1056 | 消防(2#楼塔楼) |
60 | 双向支撑 | SCXD65 | 24 | 套 | 1820 | 消防(2#楼塔楼) |
61 | 侧向支撑 | CCXD150 | 38 | 套 | 1205 | 消防(2#楼塔楼) |
62 | 双向支撑 | SCXD150 | 24 | 套 | 2069 | 消防(2#楼塔楼) |
63 | 侧向支撑 | CCXZ-2 | 3 | 套 | 1952 | 消防(2#楼塔楼) |
64 | 双向支撑 | SCXZ-2 | 4 | 套 | 3358 | 消防(2#楼塔楼) |
65 | 侧向支撑 | CCXD65 | 5 | 套 | 1056 | 喷淋(2#楼塔楼) |
66 | 双向支撑 | SCXD65 | 2 | 套 | 1820 | 喷淋(2#楼塔楼) |
67 | 侧向支撑 | CCXD80 | 4 | 套 | 1071 | 喷淋(2#楼塔楼) |
68 | 双向支撑 | SCXD80 | 3 | 套 | 1854 | 喷淋(2#楼塔楼) |
69 | 侧向支撑 | CCXD100 | 3 | 套 | 1104 | 喷淋(2#楼塔楼) |
70 | 双向支撑 | SCXD100 | 4 | 套 | 1906 | 喷淋(2#楼塔楼) |
71 | 侧向支撑 | CCXD150 | 8 | 套 | 1205 | 喷淋(2#楼塔楼) |
72 | 双向支撑 | SCXD150 | 6 | 套 | 2069 | 喷淋(2#楼塔楼) |
73 | 侧向支撑 | CCXZ-2 | 2 | 套 | 1952 | 喷淋(2#楼塔楼) |
74 | 双向支撑 | SCXZ-2 | 2 | 套 | 3358 | 喷淋(2#楼塔楼) |
75 | 风机柔性抗震支撑系统 | 风机柔性抗震支撑系统 | 5 | 套 | 12405 | 防排烟风机(1#楼) |
76 | 侧向支撑 | CCXD65 | 11 | 套 | 1056 | 消防(3#楼塔楼) |
77 | 双向支撑 | SCXD65 | 10 | 套 | 1820 | 消防(3#楼塔楼) |
78 | 侧向支撑 | CCXD150 | 18 | 套 | 1205 | 消防(3#楼塔楼) |
79 | 双向支撑 | SCXD150 | 19 | 套 | 2069 | 消防(3#楼塔楼) |
80 | 侧向支撑 | CCXZ-2 | 13 | 套 | 1952 | 消防(3#楼塔楼) |
81 | 双向支撑 | SCXZ-2 | 12 | 套 | 3358 | 消防(3#楼塔楼) |
82 | 侧向支撑 | CCXD65 | 9 | 套 | 1056 | 喷淋(3#楼塔楼) |
83 | 双向支撑 | SCXD65 | 7 | 套 | 1820 | 喷淋(3#楼塔楼) |
84 | 侧向支撑 | CCXD80 | 9 | 套 | 1071 | 喷淋(3#楼塔楼) |
85 | 双向支撑 | SCXD80 | 7 | 套 | 1854 | 喷淋(3#楼塔楼) |
86 | 侧向支撑 | CCXD100 | 9 | 套 | 1104 | 喷淋(3#楼塔楼) |
87 | 双向支撑 | SCXD100 | 7 | 套 | 1906 | 喷淋(3#楼塔楼) |
88 | 侧向支撑 | CCXD150 | 16 | 套 | 1205 | 喷淋(3#楼塔楼) |
89 | 双向支撑 | SCXD150 | 15 | 套 | 2069 | 喷淋(3#楼塔楼) |
90 | 侧向支撑 | CCXZ-3 | 2 | 套 | 2135 | 喷淋(3#楼塔楼) |
91 | 双向支撑 | SCXZ-3 | 2 | 套 | 3583 | 喷淋(3#楼塔楼) |
92 | 侧向支撑 | CCXD65 | 2 | 套 | 1056 | 喷淋(3#楼地下室) |
93 | 双向支撑 | SCXD65 | 1 | 套 | 1820 | 喷淋(3#楼地下室) |
94 | 侧向支撑 | CCXD80 | 2 | 套 | 1071 | 喷淋(3#楼地下室) |
95 | 双向支撑 | SCXD80 | 3 | 套 | 1854 | 喷淋(3#楼地下室) |
96 | 侧向支撑 | CCXD100 | 3 | 套 | 1104 | 喷淋(3#楼地下室) |
97 | 双向支撑 | SCXD100 | 5 | 套 | 1906 | 喷淋(3#楼地下室) |
98 | 侧向支撑 | CCQJ | 5 | 套 | 2185 | 电气桥架(3#楼塔楼) |
99 | 双向支撑 | SCQJ | 3 | 套 | 3590 | 电气桥架(3#楼塔楼) |
100 | 侧向支撑 | CCQZ-2 | 17 | 套 | 2466 | 电气桥架(3#楼塔楼) |
101 | 双向支撑 | SCQZ-2 | 14 | 套 | 3871 | 电气桥架(3#楼塔楼) |
102 | 侧向支撑 | CCQZ-3 | 4 | 套 | 2748 | 电气桥架(3#楼塔楼) |
103 | 双向支撑 | SCQZ-3 | 4 | 套 | 4153 | 电气桥架(3#楼塔楼) |
104 | 侧向支撑 | CCFG0.6 | 2 | 套 | 2461 | 风管(3#楼) |
105 | 双向支撑 | SCFG0.6 | 8 | 套 | 3770 | 风管(3#楼) |
106 | 侧向支撑 | CCFG0.4 | 9 | 套 | 2180 | 风管(4#楼) |
107 | 双向支撑 | SCFG0.4 | 6 | 套 | 3488 | 风管(4#楼) |
108 | 侧向支撑 | CCFG0.6 | 10 | 套 | 2461 | 风管(4#楼) |
109 | 双向支撑 | SCFG0.6 | 10 | 套 | 3770 | 风管(4#楼) |
110 | 侧向支撑 | CCXD65 | 67 | 套 | 1056 | 消防(4#楼塔楼) |
111 | 双向支撑 | SCXD65 | 65 | 套 | 1820 | 消防(4#楼塔楼) |
112 | 侧向支撑 | CCXD150 | 79 | 套 | 1205 | 消防(4#楼塔楼) |
113 | 双向支撑 | SCXD150 | 73 | 套 | 2069 | 消防(4#楼塔楼) |
114 | 侧向支撑 | CCXZ-2 | 12 | 套 | 1952 | 消防(4#楼塔楼) |
115 | 双向支撑 | SCXZ-2 | 15 | 套 | 3358 | 消防(4#楼塔楼) |
116 | 侧向支撑 | CCXZ-3 | 1 | 套 | 2135 | 消防(4#楼塔楼) |
117 | 双向支撑 | SCXZ-3 | 1 | 套 | 3583 | 消防(4#楼塔楼) |
118 | 双向支撑 | SCXZ-4 | 5 | 套 | 4426 | 消防(4#楼塔楼) |
119 | 侧向支撑 | CCXD65 | 53 | 套 | 1056 | 喷淋(4#楼) |
120 | 双向支撑 | SCXD65 | 28 | 套 | 1820 | 喷淋(4#楼) |
121 | 侧向支撑 | CCXD80 | 40 | 套 | 1071 | 喷淋(4#楼) |
122 | 双向支撑 | SCXD80 | 40 | 套 | 1854 | 喷淋(4#楼) |
123 | 侧向支撑 | CCXD100 | 52 | 套 | 1104 | 喷淋(4#楼) |
124 | 双向支撑 | SCXD100 | 45 | 套 | 1906 | 喷淋(4#楼) |
125 | 侧向支撑 | CCXD150 | 77 | 套 | 1205 | 喷淋(4#楼) |
126 | 双向支撑 | SCXD150 | 118 | 套 | 2069 | 喷淋(4#楼) |
127 | 侧向支撑 | CCXZ-2 | 13 | 套 | 1952 | 喷淋(4#楼) |
128 | 双向支撑 | SCXZ-2 | 10 | 套 | 3358 | 喷淋(4#楼) |
129 | 双向支撑 | SCXZ-3 | 1 | 套 | 3541 | 喷淋(4#楼) |
130 | 双向支撑 | SCXZ-4 | 1 | 套 | 4426 | 喷淋(4#楼) |
131 | 双向支撑 | SCXZ-5 | 5 | 套 | 4708 | 喷淋(4#楼) |
132 | 双向支撑 | SCXZ-6 | 4 | 套 | 4989 | 喷淋(4#楼) |
133 | 侧向支撑 | CCQJ | 11 | 套 | 2185 | 桥架(4#楼) |
134 | 双向支撑 | SCQJ | 12 | 套 | 3590 | 桥架(4#楼) |
135 | 侧向支撑 | CCQZ-2 | 67 | 套 | 2466 | 桥架(4#楼) |
136 | 双向支撑 | SCQZ-2 | 85 | 套 | 3871 | 桥架(4#楼) |
137 | 侧向支撑 | CCQZ-3 | 8 | 套 | 2748 | 桥架(4#楼) |
138 | 双向支撑 | SCQZ-3 | 6 | 套 | 4153 | 桥架(4#楼) |
139 | 侧向支撑 | CCXD65 | 25 | 套 | 1056 | 喷淋(5#楼) |
140 | 双向支撑 | SCXD65 | 15 | 套 | 1820 | 喷淋(5#楼) |
141 | 侧向支撑 | CCXD80 | 26 | 套 | 1071 | 喷淋(5#楼) |
142 | 双向支撑 | SCXD80 | 20 | 套 | 1854 | 喷淋(5#楼) |
143 | 侧向支撑 | CCXD100 | 26 | 套 | 1104 | 喷淋(5#楼) |
144 | 双向支撑 | SCXD100 | 19 | 套 | 1906 | 喷淋(5#楼) |
145 | 侧向支撑 | CCXD150 | 32 | 套 | 1205 | 喷淋(5#楼) |
146 | 双向支撑 | SCXD150 | 35 | 套 | 2069 | 喷淋(5#楼) |
147 | 侧向支撑 | CCXZ-2 | 2 | 套 | 1952 | 喷淋(5#楼) |
148 | 双向支撑 | SCXZ-2 | 3 | 套 | 3358 | 喷淋(5#楼) |
149 | 侧向支撑 | CCXD65 | 6 | 套 | 1056 | 消防(5#楼) |
150 | 双向支撑 | SCXD65 | 6 | 套 | 1820 | 消防(5#楼) |
151 | 侧向支撑 | CCXD150 | 16 | 套 | 1205 | 消防(5#楼) |
152 | 双向支撑 | SCXD150 | 18 | 套 | 2069 | 消防(5#楼) |
153 | 侧向支撑 | CCXZ-2 | 30 | 套 | 1952 | 消防(5#楼) |
154 | 双向支撑 | SCXZ-2 | 26 | 套 | 3358 | 消防(5#楼) |
155 | 侧向支撑 | CCXZ-3 | 2 | 套 | 2135 | 消防(5#楼) |
156 | 双向支撑 | SCXZ-3 | 1 | 套 | 3541 | 消防(5#楼) |
157 | 双向支撑 | SCXZ-4 | 1 | 套 | 4426 | 消防(5#楼) |
158 | 双向支撑 | SCXZ-5 | 7 | 套 | 4708 | 消防(5#楼) |
159 | 双向支撑 | SCXZ-6 | 2 | 套 | 4989 | 消防(5#楼) |
160 | 侧向支撑 | CCQJ | 11 | 套 | 2185 | 桥架(5#楼) |
161 | 双向支撑 | SCQJ | 6 | 套 | 3590 | 桥架(5#楼) |
162 | 侧向支撑 | CCQZ-2 | 83 | 套 | 2466 | 桥架(5#楼) |
163 | 双向支撑 | SCQZ-2 | 66 | 套 | 3881 | 桥架(5#楼) |
164 | 风机柔性抗震支撑系统 | 风机柔性抗震支撑系统 | 8 | 套 | 12405 | 防排烟风机(3#4#楼) |
用途: | 本次招标范围为抗震支吊架物资供应与安装(主要包括DN65及以上的生活给水管道、消防管道、热水管道;大于等于200*100强、弱电、消防电、电缆桥架及其他电气管道;矩形截面面积大于等于0.38㎡的暖通风管系统;圆形风管、防排烟风道、事故通风风道及相关设备所配套的抗震支吊架;悬吊管道中重力大于1.8kN的设备抗震设计应增加隔振措施,悬吊管道应具有自振的电气设备抗震设计应增加隔振措施;具体详见各专业图纸。)招标清单:应根据各专业图纸进行深化设计,自行分单体拟定招标清单,同时出具相关图纸。 | ||
技术要求: |
3、质量要求:一次性验收合格,确保满足:GB50981-2014建筑机电工程抗震设计规范、CJ/T476-2015建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件、CECS420:2015抗震支吊架安装及验收规程等相关标准规范。本次招标含所有抗震支吊架的配件及安装费用,其他费用不再单独计取,承包单位不得拒绝执行为完成全部工程而须执行的可能遗漏的工作。 4、抗震支吊架系统,应具备国家级权威机构第三方检测报告,包含以下内容: 4.1抗震连接构件与建筑混凝土结构体连接的锚栓,应采用具有机械锁键效应的后扩底锚栓,不得使用膨胀锚栓。抗震连接构件与钢结构连接,应采用专用夹具进行连接,锚栓等级必须达到8.8级并在开裂混凝土下抗拉承载力不低于58kN、非开裂混凝土抗剪承载力不低于42kN,并提供国家级检测报告。 4.2C型槽钢的壁厚不小于2.0mm,抗震支吊架系统C型槽钢的镀锌层厚度≥60微米。抗震支吊架系统的槽钢卷边内沿必须带有深度不小于1.2mm的热处理齿牙。同时与之配合的连接扣件也应带有相同深度的齿坑,以保证相互咬合连接。该咬合连接模式在遇到特殊荷载的工况下,能实现延性破坏,从而提高现场重载管路以及有振动及动荷载的管路安装的连接可靠性。。 4.3C型槽钢须具有正面、侧面、背面三个方向的抗压承载力报告:正面不低于19.85KN,侧面不低于13.22KN,背面不低于18.79KN;屈服强度≥330MPa,断后伸长率≥34%,增抗拉强度≥443 MPa,以确保截面刚度,确保运输、切割及安装时槽钢截面无变形。 4.4C型双拼槽钢须采用背部焊接连接,以保证拼缝处传力可靠。 4.5槽钢与连接件之间的连接,必须采用机械式齿牙冷连接,并具有齿牙啮合处的抗震测试报告, M12的槽钢锁扣防滑不低于6.09kN,以确保各连接点之间的可靠连接。M12的槽钢锁扣抗拉承载力不低于16.62KN。 4.6抗震震支吊架管道连接部件材质采用国家标准《碳素结构钢》GB/T 700规定的Q235钢,表面采用达克罗防腐工艺,提供厚度不低于5mm,涂层厚度不低于15um的检测报告,并满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015)对部件荷载性能的测试要求,须提供在承载力9000N的测试后,产品各部位均不破坏的检测报告。 4.7抗震支吊架抗震连接部件材质采用国家标准《碳素结构钢》GB/T 700规定的Q235钢,表面采用达克罗防腐工艺,提供厚度不低于5mm,涂层厚度不低于15um的检测报告,并满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》(CJ/T 476-2015)对部件荷载性能的测试要求,须提供在承载力13500N的测试后,产品各部位均不破坏的国家级检测报告。 4.8全牙螺杆材质采用国家标准《碳素结构钢》GB/T 700规定的Q235钢,螺杆强度不低于4.8级,并提供检测报告。 4.9抗震支架系统C型槽钢,应采用具有加劲性能的槽钢,以增强槽钢的抗弯性能。应具备力学测试报告。 4.10配套管夹内配惰性橡胶内衬垫,可达到绝缘、防震、降噪不低于28dB的效果。 4.11抗震支吊架外观及尺寸公差,抗震连接部件长度±0.2mm;支撑连接部件长度±0.3mm、宽度±0.15mm、厚度±0.15mm;管道连接部件倒圆半径±2mm。 4.12后扩底锚栓M12*100镀锌层厚度≥60μm。 4.13依据JG160-2004《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》,后扩底锚栓开裂混凝土中的抗拉承载力不低于60KN,未开裂混凝土中抗拉承载力不低于73.6 KN,抗剪承载力不低于42KN。 4.14后扩底锚栓抗压强度不低于847MPa。 4.15螺杆式锚栓抗拉承载力不低于44kN,变异系数0.03,滑移系数1,抗剪承载力不低于44.7kN, 变异系数0.12。 4.16抗震支吊架组件循环55次后,单套支架组件的实验荷载值不低于8.95kN。 4.17支吊架组件抗疲劳荷载性能不低于210万次,中性盐雾实验不低于700h,耐火性能不低于180min,并提供国家级检测报告。 4.18抗震支吊架组件防腐性能试验,采用方法A,时间为48h(6个循环)后试样未见红锈。 4.19抗震构件为专用工厂预制成品构件,安装时不能以任何非抗震专用构件形式替换。 4.20抗震支吊架组件必须提供国家地震局的7度、8度及9度的模拟试验报告,试验至少含两条地震波,一条人工波,试验后多遇地震位移不超过35mm,罕遇地震不超过55mm。 4.21抗震支吊架材料供应商必须具备专业的抗震支吊架计算软件和专业的工程师,并具备深化设计的能力和经验,以保证支吊架的力学安全。 4.22所有支架必须使用极限状态设计法,支吊架应按照GB 50017《钢结构设计规范》的相关条款进行设计。所有非基于国标的计算软件及计算方法均须另外提供详细计算过程以证明符其计算合GB 50017相关要求。 5.投标人应仔细踏勘现场,认真审阅招标人提供的与本项目有关的一切技术资料,按各专业CAD图纸,结合本工程实际情况,自行考虑抗震支吊架的综合排布,编制工程量清单。中标单位在结算时,若出现实际完成的工程量清单与投标时提供的报价清单不符时,则招标人将按以下方式与中标单位进行结算:(1)实际完成的工程量总价超过投标总价的,按投标总价结算;(2)实际完成的工程量总价低于投标总价的,按实际完成的工程量总价进行结算(单价不变);(3)因业主原因或专业图纸的设计变更,变更工程量经招标人、监理单位、审计单位确认后,按实调整;(4)实际施工时,由于支吊架型号规格的变更,变更的支吊架综合单价确定按照以下方法:a、投标时提供的报价清单中已有同型号规格的综合单价,按投标时提供的报价清单中已有的综合单价结算。b、投标时提供的报价清单中有类似于变更工程的价格,如仅涉及支吊架及各配件尺寸变化的项目,其综合单价不做调整,按照类似项目的单价。c、投标时提供的报价清单中没有适用或类似于变更工程的价格,由招标人、监理单位、审计单位及承包人协商解决。 6.投标人一旦中标,需配合招标人对已完成安装的部分管道、设备抗震支吊架方案进行调整、完善深化设计,相关费用由投标单位自行考虑在投标报价中,发生后不另计取。 |
||
价格构成: | 价格包含材料费、安装费、运输费用、运输中的损耗费用、送检费、装卸费、税费等费用,其中材料费需提供16%的增值税专用发票,安装费需提供10%的劳务专用发票。 | ||
评定标准: |
第一步:评标准备工作。 第二步:初步评审(投标文件符合性和完整性评审)。 第三步:第一轮评标。招标人对经初步评审通过的有效投标人的商务报价进行评审,并按报价由低到高进行排序,当有效投标人数量≥4家且<6家时,淘汰1家;当有效投标人数量≥6家时,淘汰2家。 第四步:第二轮评标。招标人对经第一轮评审通过的有效投标人的商务报价进行评审,并按报价由低到高进行排序推荐中标候选人。 第五步:整理评审成果,编制评标报告并通过深圳市龙华区公务局审批后,评标活动结束,招标小组即告解散。 |
||
其他说明: | 响应招标文件要求 |
价格限定组成有误 |