| |
距离报价结束还剩1天
报价收费: 15.0
1688 大企业采购业务将从 2016 年 09 月 12 日起,对线上部分品类采购报价收取相应报价费用。[]
收到报价( 报价截止后可见 )
询价单编号280774900838
询价时间2020年09月03日 20:14
报价截止日期2020年09月06日 00:00
询价类型现货/标准品
采购类型标准订单(单次采购)
期望收货日期2020年09月08日 -- 2020年09月09日
联系人授权后可见
联系电话授权后可见
- | 双色软电线 | - | 4mm2 | - | 200米 | - |
- | 电镐镐头 | - | 东城 | - | 34个 | - |
- | 滚子 | - | - | - | 20个 | - |
- | 毛刷 | - | - | - | 30把 | - |
- | 编织袋 | - | 40*75 | - | 50个 | - |
- | 编织袋 | - | 50*80 | - | 1000个 | - |
- | 白油漆 | - | 10kg | - | 20桶 | - |
- | 黄油漆 | - | 10kg | - | 20桶 | - |
- | 红油漆 | - | 10kg | - | 20桶 | - |
- | 植筋胶 | - | 3kg/桶 | - | 1桶 | - |
- | 钻头 | - | 32*350 | - | 60支 | - |
- | 冲击钻钻头 | - | 14# | - | 20支 | - |
- | 化学锚栓 | - | 12*150 | - | 168个 | - |
- | 镀锌方管 | - | 50*50*4 | - | 240米 | - |
- | 镀锌方管 | - | 20*40*2.5 | - | 45支 | - |
- | 一次性雨衣 | - | - | - | 100件 | - |
- | 钢板 | - | 400*1090*20 | - | 4块 | - |
- | 钢板 | - | 400*1200*20 | - | 6块 | - |
- | 钢板 | - | 400*1410*20 | - | 8块 | - |
- | 钢板 | - | 400*1650*20 | - | 8块 | - |
- | 中国建筑色卡 | - | - | - | 1本 | - |
- | 下水裤 | - | - | - | 6套 | - |
- | 镀锌钢板(打孔) | - | 180*180*10 | - | 84块 | - |
- | 镀锌角钢 | - | 30*3 | - | 260米 | - |
- | PVC排水管 | - | 160# | - | 152米 | - |
- | 镀锌圆钢 | - | 8# | - | 402米 | - |
- | 锁盘 | - | - | - | 6个 | - |
- | 暗装箱 | - | PZ30-15 | - | 1个 | - |
- | 暗装箱 | - | PZ30-18 | - | 1个 | - |
- | 90°镀锌接地扁铁 | - | 40*4*400mm | - | 300个 | - |
- | 不锈钢防臭地漏 | - | DN100(150*150) | - | 161个 | - |
- | 安全网(4.5kg) | - | 4米*6米 | - | 2000平 | - |
- | 安全网(1.8kg) | - | 1.2米*6米 | - | 2140平 | - |
- | 密目网(阻燃) | - | 1.8米*6米 | - | 400平 | - |
- | 膨胀螺栓 | - | 12*50 | - | 500套 | - |
- | 膨胀螺栓 | - | 8*50 | - | 1100套 | - |
- | 螺栓 | - | 6*20 | - | 50kg | - |
- | 螺母 | - | M8 | - | 1斤 | - |
- | 钢丝绳卡子 | - | 10# | - | 40个 | - |
- | 应急指示灯 | - | 单面向左 | - | 10个 | - |
- | 应急指示灯 | - | 单面向右 | - | 10个 | - |
- | LED灯带 | - | - | - | 1500米 | - |
- | ppr管 | - | 50 | - | 4米 | - |
- | ppr弯头 | - | 50 | - | 4个 | - |
- | ppr直接 | - | 50 | - | 4个 | - |
- | ppr管 | - | 20 | - | 4米 | - |
- | ppr管 | - | 25 | - | 4米 | - |
- | ppr直接 | - | 20 | - | 4个 | - |
- | ppr直接 | - | 25 | - | 4个 | - |
- | ppr异径直接 | - | 50变25 | - | 2个 | - |
- | ppr内丝直接 | - | 25 | - | 3个 | - |
- | 增压泵 | - | 120w/DN50 | - | 1台 | - |
- | 自吸泵 | - | 1.1kw/DN25 | - | 1台 | - |
- | 钢丝水管 | - | 25# | - | 30米 | - |
- | JDG钢管 | - | 32 | - | 400米 | - |
- | 镀锌线盒 | - | 146*146*100 | - | 80个 | - |
- | 包塑金属软管 | - | 16 | - | 2000米 | - |
- | 包塑金属软管 | - | 25 | - | 200米 | - |
- | 包塑金属软管 | - | 32 | - | 200米 | - |
- | 包塑金属软管 | - | 40 | - | 200米 | - |
- | 刚性防水套管 | - | 159*200 | - | 14个 | - |
- | 镀锌钢管 | - | DN100 | - | 6米 | - |
- | 镀锌钢管 | - | DN200 | - | 6米 | - |
- | PVC电线管 | - | PC50 | - | 1根 | - |
- | 反光带 | - | 10cm | - | 20卷 | - |
- | 瓦楞纸板 | - | 880*1800 | - | 149张 | - |
- | 瓦楞纸板 | - | 1400*1800 | - | 54张 | - |
- | 瓦楞纸板 | - | 700*1800 | - | 44张 | - |
- | 瓦楞纸板 | - | 1100*1800 | - | 30张 | - |
- | 瓦楞纸板 | - | 2000*1800 | - | 30张 | - |
- | 瓦楞纸板 | - | 950*1800 | - | 32张 | - |
登录后可见
补充说明登录后可见
项目名称
项目分类
项目区域
项目造价
--
项目介绍
--
1/1
报名链接:https://ztjgjt.go.1688.com/page/index.htmtbpm=3